본문 바로가기

공약추진 현황

시민중심 적극행정 강원제일 행복강릉

공약개요

추진기간2018. 7. 1 ~ 2022. 6. 30(4년)

공약현황4개분야 24개 공약사업

  • 새로운 일자리·성장하는 지역경제분야6개 사업
  • 머물고 싶은 문화관광도시분야3개 사업
  • 아이키우기 좋은 교육도시분야7개 사업
  • 행복하고 풍요로운 희망 강릉분야8 개사업

추진상황(2021년 12월말 기준)

이행상황 총괄

이행사항 총괄-구분, 합계, 정상추진(완료, 추진중), 기타
구분 합계 정상추진 기타
완료 추진중
건수 24 15 9

공약 추진현황

공약 추진현황-목표/분야별, 계, 완료, 추진중, 비고
목표/분야별 완료 추진중 비고
새로운 일자리·성장하는 지역경제분야 6건 4 2
머물고 싶은 문화관광 도시분야 3건 1 2
아이키우기 좋은 교육도시분야 7건 4 3
행복하고 풍요로운 희망 강릉분야 8건 6 2
24건 15 9

재원투자현황

연도별 투자현황

(단위 : 백만원)
연도별 재원투자현황-구분, 합계, 기투자, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 이후
구분 합계 기투자 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 이후
새로운 일자리 성장하는 지역경제분야 5,919,133 914,049 602,113 1,207,747 1,619,710 556,780 1,018,734
머물고 싶은 문화관광도시분야 41,067 15,266 7,881 5,474 4,393 1,163 6,890
아이키우기 좋은 교육도시분야 34,417 10,784 1,621 4,447 6,225 6,023 5,317
행복하고 풍요로운 희망강릉분야 206,942 19,118 35,849 29,905 38,942 38,633 44,495
합계 6,201,559 959,217 647,464 1,247,573 1,669,270 602,599 1,075,436

재원별 투자현황

(단위 : 백만원)
연도별 재원투자현황-구분, 합계, 기투자, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 이후
구 분 합 계 기투자 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
이후
국 비 166,988 63,104 23,582 24,052 19,822 13,361 23,067
지방비 도비 95,505 39,229 27,905 8,565 6,084 5,639 8,083
시비 162,971 26,493 24,151 24,422 31,171 26,862 29,872
민자 등 5,776,095 830,391 571,826 1,190,534 1,612,193 556,737 1,014,414
6,201,559 959,217 647,464 1,247,573 1,669,270 602,599 1,075,436

※ 백만원 단위 표시(십만원 단위 반올림 표시)로 합계가 안 맞을 수 있습니다.