설문조사
설문정보
| 설문명 | 2026년도 예산편성 관련 설문조사 |
|---|---|
| 설명 | - 강릉시는 주민참여예산제도의 일환으로 예산편성 전 시민의 의견을 수렴하는 「주민 의견수렴 설문조사」를 매년 실시하고 있습니다.
이에 따라, 2026년의 시정 살림 방향을 정하기에 앞서 시민 여러분들의 의견을 수렴하고자 설문조사를 실시합니다. 설문항목별 선택 항목 수에 따라 귀하께서 필요하다고 생각하시는 사업을 선택하여 주시기 바랍니다. - 시민 여러분의 의견을 바탕으로 내년도 강릉시 예산이 내실있게 짜여질 수 있도록 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다. [설문기간: 2025. 8. 1.~8. 31. / 문의: 강릉시청 기획예산과 033-640-5708] |
| 설문기간 | 2025.08.01 ~ 2025.08.31 |
| 문항수 | 21 |
설문통계
| 번호 | 질문 및 도표 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 문항1 | 귀하의 성별을 선택하여 주시기 바랍니다. | ||
| 남성 | 48.52% | ||
| 여성 | 51.47% | ||
| 문항2 | 귀하의 연령대를 선택하여 주시기 바랍니다. | ||
| 19세 이하 | .16% | ||
| 20~29세 | 5.71% | ||
| 30세~39세 | 17.64% | ||
| 40~49세 | 18.3% | ||
| 50~59세 | 26.63% | ||
| 60~69세 | 25% | ||
| 70세 이상 | 6.53% | ||
| 문항3 | 귀하의 강릉시 거주 기간을 선택하여 주시기 바랍니다. | ||
| 1년 미만 | 2.28% | ||
| 1년 이상 ~ 3년 미만 | 5.22% | ||
| 3년 이상 | 92.48% | ||
| 문항4 | 귀하가 거주하는 읍․면․동을 선택하여 주시기 바랍니다. | ||
| 주문진읍 | 5.39% | ||
| 성산면 | 1.96% | ||
| 왕산면 | .81% | ||
| 구정면 | 2.45% | ||
| 강동면 | 3.1% | ||
| 옥계면 | .98% | ||
| 사천면 | .81% | ||
| 연곡면 | 2.77% | ||
| 홍제동 | 7.02% | ||
| 중앙동 | 1.96% | ||
| 옥천동 | 2.61% | ||
| 교1동 | 7.51% | ||
| 교2동 | 3.92% | ||
| 포남1동 | 6.69% | ||
| 포남2동 | 7.84% | ||
| 초당동 | 6.04% | ||
| 송정동 | 3.1% | ||
| 내곡동 | 10.62% | ||
| 강남동 | 10.13% | ||
| 성덕동 | 7.35% | ||
| 경포동 | 6.86% | ||
| 문항5 | 귀하의 직업을 선택하여 주시기 바랍니다. | ||
| 농/축/수산업 | 8.16% | ||
| 자영업 | 15.84% | ||
| 가정주부 | 13.88% | ||
| 사무/관리직 | 29.41% | ||
| 생산/기술직/노무직 | 6.2% | ||
| 전문직 | 6.86% | ||
| 학생 | .65% | ||
| 기타 | 18.95% | ||
| 문항6 | 귀하께서는 강릉시 예산에 대해서 얼마나 알고 계시다고 생각하십니까? | ||
| 잘 알고 있음 | 10.45% | ||
| 보통 | 37.09% | ||
| 관심은 있으나 잘 모름 | 49.67% | ||
| 관심없음 | 2.77% | ||
| 문항7 | 2026년 강릉시 재정 운영의 방향을 어떻게 설정해야 된다고 생각하십니까? | ||
| 긴축재정 운영을 위해 투자사업 등 지출 축소 | 20.26% | ||
| 가능한 재원 범위 내에서 현 수준을 유지 | 45.26% | ||
| 지역현안 해결을 위해 지방채를 발행해서라도 투자 규모 확대 | 31.69% | ||
| 기타 | 2.77% | ||
| 인구증가를 위한 재정 시행 | |||
| 관광도시이긴 하나 일자리가 너무 부족한 사태입니다. 계약직이 아닌 정규직으로 채용을 하여 30~50대 일자리를 만들어 주시고 적당한 임금으로 고용을 해주셨으면 좋겠습니다. | |||
| 요즘소비트렌드에 따른 유망사업에따른 소상공인유치사업증대를 위한 노력이 필요투자 | |||
| 자영업자 생계유지(배달비수수료 지원,폐이혜택,광고선전비 지원 기타등 | |||
| 불필요한 사업은 지양하고 정말 필요하고 주민 체감도가 높은 사업 위주로 추진 | |||
| 쓸만한 곳에 적합한 투자 쓸데없는 예산 낭비 하지말것 | |||
| 경포호 설치계획을 중단하고 가뭄해결을 위한 신규 수원확보를 통해 2026년은 대비하자 | |||
| 일자리 유치를 위한 투자는 과감이 매주? 하는 그런 소규모 축제애 예산 낭비말고 내실을 다지고 알찬 의미있는 축제를 만들면 좋겠습니다. 행사 이름만 틀리도 매번 먹거리며 볼거리가 똑같아 식상합니다. | |||
| 시민 생활불편 개선에 우선 지출 | |||
| 문항8 | 강릉시 재정 여건이 개선되기 위해서는 다음 중 어떤 방법이 가장 좋다고 생각하십니까? | ||
| 중앙의 지원예산 확보 | 34.47% | ||
| 탈루세원 발굴, 체납액 징수 등 자주재원 확충 | 9.8% | ||
| 불필요한 각종 경비 절감 등 예산절감 노력 | 39.21% | ||
| 기존 투자사업에 대한 구조조정 | 14.7% | ||
| 기타 | 1.79% | ||
| 저희동네 들어오는길은 산속으로들어오는길 처럼 가로등 하나없이 무섭고 불변한대 매일 이동하는 도로에는 왠 소나무를 심었을까요? 그런돈으로 강릉시곳곳에 불번한점을 해결해주며 인간다운 강릉시민들의 삶을 살수있도록 노력해주셔야 한다고 생각합니다 이곳에 이사온지 5년째인데 일상생활에서 나오는 쓰레기 재활용 음식물등등 버리러 가도 차를타고 이동해야하는 불변이 큽니다 소나무는 내려가는길 올라가는길 한곳씩 조금튀어나와있어 테두리를 충돌할가능성도 높고 올라오는길엔 약간의 커브에선 1차선에서 시야를 너무가리는 구간도 있습니다 제발 시민들이 필요로 하는곳에 돈을 사용해주세요 하고싶은말이 많이 있습니다 기존의 도로 흰색라인도 대충지워서 운전하기매우불편합니다 일을 꼼꼼하게 해주세요 돈이없는데 한구루에 천만원이 훌쩍넘는나무를 60 그루이상 심었다는게 말이 안된다고 생각합니다 실생활에 필요한 환경개선이 1번이고 두번째로 거리환경 조성에 신경쓰셨으면 좋겠습니다 | |||
| 불필요한 예산절감 | |||
| 투자사업 구조조정 및 불필요한 경비절감, 예산절감 노력, 탈루세원 발굴, 체납액 징수 등 필요한 모든걸 해야 한다고 생각합니다. | |||
| 유망사업에대한 지원이 매우필요함 | |||
| 3,4 모두 선택 | |||
| 1-4번 모두 다 해야겠지만 3번 특히나 필요해 보입니다. | |||
| 강릉스케이트장 독점사업 입찰후운영방안 수익확대 | |||
| 민간투자 적극 유치와 재정 성과관리 강화확대 | |||
| 문항9 | 지난해 강릉시가 투자한 예산 분야 중 가장 높은 성과를 달성한 분야는 무엇이라고 생각하십니까?〈2개 선택〉 | ||
| 일반행정·교육 분야 | 5.27% | ||
| 공공질서 및 안전 분야 | 10.45% | ||
| 문화・관광・체육 분야 | 31.87% | ||
| 환경 분야 | 7.61% | ||
| 사회복지 및 보건 분야 | 17.56% | ||
| 농림・해양・수산 분야 | 4.67% | ||
| 산업・중소기업・에너지 분야 | 4.67% | ||
| 교통 및 물류 분야 | 12.89% | ||
| 국토 및 지역개발 | 4.97% | ||
| 문항10 | 강릉시가 2026년 예산편성에서 중점 투자해야 할 분야는 무엇이라고 생각하십니까?〈2개 선택〉 | ||
| 일반행정·교육 분야 | 4.93% | ||
| 공공질서 및 안전 분야 | 13.96% | ||
| 문화・관광・체육 분야 | 19.84% | ||
| 환경 분야 | 10.82% | ||
| 사회복지 및 보건 분야 | 13.1% | ||
| 농림・해양・수산 분야 | 5.88% | ||
| 산업・중소기업・에너지 분야 | 12.34% | ||
| 교통 및 물류 분야 | 9.11% | ||
| 국토 및 지역개발 | 9.97% | ||
| 문항11 | 2026년 지방재정 여건 악화로 긴축재정이 불가피할 경우, 투자규모를 축소해야할 분야는 무엇이라고 생각하십니까?〈2개 선택〉 | ||
| 일반행정·교육 분야 | 12.34% | ||
| 공공질서 및 안전 분야 | 4.99% | ||
| 문화・관광・체육 분야 | 17.62% | ||
| 환경 분야 | 8.03% | ||
| 사회복지 및 보건 분야 | 13.71% | ||
| 농림・해양・수산 분야 | 7.63% | ||
| 산업・중소기업・에너지 분야 | 6.95% | ||
| 교통 및 물류 분야 | 9.79% | ||
| 국토 및 지역개발 | 18.9% | ||
| 문항12 | 일반행정·교육 분야의 사업 중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 교육지원 지원예산 확충 | 22.22% | ||
| 평생학습 시설 확충 및 평생교육 프로그램 운영 | 27.12% | ||
| 지역 대학 협치를 통한 사업 추진 | 12.25% | ||
| 지역사회 인재 발굴 및 육성 | 36.76% | ||
| 기타 | 1.63% | ||
| 다양성보다 질 좋은 교육지원 개선 | |||
| 단오교육관혁신운영 | |||
| ㅣ | |||
| 자연재난 대비관련 분야 | |||
| 자녀를 키우고 싶은 도시 인프라 구축 | |||
| 어린이집 지원으로 출산장려 | |||
| 도서관 건립 | |||
| 인구감소에 따른 대책 수립 | |||
| 문항13 | 공공질서 및 안전 분야의 사업 중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 재난 안전시스템 구축 및 통합운영 | 27.45% | ||
| 재난발생 위험시설물 개·보수 | 30.06% | ||
| 상습 침수 및 하천 재해 예방 | 20.75% | ||
| CCTV 등 방범시설 확대 | 15.03% | ||
| 재난현장 대응인력 확충 | 4.9% | ||
| 기타 | 1.79% | ||
| 비가오지않아 식수문제가 시급합니다 | |||
| 저수율을 높이기 위한 사업 | |||
| 산간지역 낙석방지 시설물 설치 | |||
| 인도 확보. 보행자 안전을 생각해주세요 | |||
| 가뭄 대책 | |||
| 강릉시민을 위한 식수전용 댐설치 현재의 오봉댐은 농업용수가 목적이었고 그걸 식수로 쓰는거니까 식수전용 댐설치 | |||
| 상수원 개발및 저수조 확충 | |||
| 물 | |||
| 가뭄해결 | |||
| 가뭄대응 | |||
| 문항14 | 문화 및 관광 분야 사업 중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 문화·관광·체육 인프라 조성 및 확대 | 33.66% | ||
| 강릉 영화제 활성화 | |||
| 지역축제의 질적 개선 및 확대 | 27.45% | ||
| 생활체육 활성화 지원 | 13.23% | ||
| 문화·관광 마케팅 활성화 | 13.88% | ||
| 문화예술 활동 지원 및 문화재 정비 | 9.8% | ||
| 기타 | 1.96% | ||
| 현재도 만족스럽게 좋음 | |||
| 문화,관광,지역축제 다 좋은데 이런 관광으로 인해 지역주민들이 교통체중과 주차로 많은 피해를 보고 있습니다. 이에 충분한 주차공간이나 공간확보가 필요하다고 생각합니다. 휴가철이나 축제기간때 너무 불편합니다. | |||
| 건축 | |||
| 아동을 위한 놀이공간 및 공원시설 확충 , 놀 곳이 없어서 양양이나 속초 울진까지 갑니다..!! 시설이 너무 잘되어 있어서... 강릉은 솔직히 강릉에서 쓸 돈을 타지역에 뺏기는 거임 | |||
| 무분별한 축제 남발말고 내실있는 축제 질적개선 | |||
| 필요없음 | |||
| 관광사업은 지금 해오고 있는것만해도 많이 투자하고 있습니다~~ | |||
| 박물관 건립 | |||
| 문항15 | 환경 분야의 사업 중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고생각하십니까? | ||
| 쓰레기 매립장 확충 및 시설개선 | 20.42% | ||
| 상·하수도 수질관리시설 확충 | 39.21% | ||
| 도시공원 및 녹지공간 확대 | 23.03% | ||
| 미화원 감시 | |||
| 미세먼지 등 대기오염 저감시설 설치 | 6.37% | ||
| 생태하천 조성 | 7.84% | ||
| 기타 | 3.1% | ||
| 가뭄대비시설물확충 | |||
| 재활용분리수거등의 홍보(농어촌지역) | |||
| 아이들 물놀이터구 만들어젔으면 좋겠다 | |||
| 제대로 된 녹지공간과 도시공원이 필요합니다. 애매하게 공원 만들어서 그늘도 없고 사용하는 사람도 없으면 예산만 낭비하는거 같습니다. | |||
| 쓰레기투기금지운동(담배꽁초 일반쓰레기 음식물쓰레기 등등) | |||
| 쓰레기분리수거함 확대 | |||
| 기후변화 대응 | |||
| 지하댐 건설(식수확보) | |||
| 전선 지중화로 전봇대 철거 | |||
| 쓰레기배출 주민의식변화 | |||
| 불법투기 근절 | |||
| 지역 환경시설 개보수 및 인력지원 | |||
| 불법쓰레기 처리를 위한 예산 확대 | |||
| 물관련 댐등 시설확보 | |||
| 오염원(폐수,매연) 제거 사업 | |||
| 지하댐 빠르게 추진 | |||
| 하천준설필요 | |||
| 문항16 | 사회복지 및 보건 분야의 사업 중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 저출산․고령화 대책사업 확대 | 51.96% | ||
| 기초생활 보장 및 자립지원 | 7.02% | ||
| 아동보육, 가족정책 확대 | 23.85% | ||
| 의료취약계층 의료서비스 지원확대 | 10.29% | ||
| 장애인 복지 향상 | 5.71% | ||
| 기타 | 1.14% | ||
| 진짜 어려운 진짜기초생활수급자들중에 치매로 24시간 기저귀착용하시는분들 기저귀가 작년에비해 지원이 반으로 줄었습니다 치매어르신들이 기저귀 사용량이 날이갈수록 더 많아지는데 지원은 반으로 줄이고 또 노령연금나오는걸로 기저귀와 물티슈사면 맛있는 국한그릇도 사먹기힘든경우가 많아요 | |||
| 청년가구 지원확대 | |||
| 신혼부부출산장려금 확대 고령화 지원금 자녀소득검사 | |||
| 청년지원 | |||
| 독거노인 대상 | |||
| 축소필요 | |||
| 문항17 | 농림·해양·수산 분야의 사업 중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 농수산물의 생산·가공·유통 지원 확대 | 33.66% | ||
| 소득 창출을 위한 농산어촌 체험관광 활성화 | 17.32% | ||
| 브랜드 가치 제고를 위한 명품 특산물 육성 | 21.24% | ||
| 귀농, 귀촌, 귀어 농어업인의 정착지원 | 18.13% | ||
| 농업전문인력 육성 | 9.15% | ||
| 기타 | .49% | ||
| 농업 종사자분들은 충분히 생계에 지장이 없기에 지원이 필요하지 않은거 같습니다. | |||
| 농업기계부품지원 | |||
| 보조사업 사후 확인철저. | |||
| 문항18 | 산업·중소기업 및 에너지 분야의 사업중 우선적으로 투자해야 할대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 지역기반 중소기업 지원 및 육성 | 30.55% | ||
| 전략 · 중점 · 특화산업 육성 및 활성화 | 30.55% | ||
| 소상공인 · 전통시장 지원 확대 | 22.22% | ||
| 공공부문 일자리 창출 | 16.33% | ||
| 기타 | .32% | ||
| 공공부문 일자리 창출을 하되 단기계약직이 아닌 정규직으로 채용하여 꾸준히 업무를 이어나갈 수 있게 해주시면 좋겠습니다. 또한 젊은층 채용이 아닌 30~50대층에 취업성공을 살려 강릉시 발전에 도움이 되는 일원육성이 필요하다고 격하게 생각합니다. | |||
| 공공기관 및 공기업 유치 | |||
| 문항19 | 교통·물류 분야의 사업중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 도심 내 공영주차장 확충 | 49.18% | ||
| 불법주정차 단속 강화 | 16.5% | ||
| 교통안전 시설 정비 및 확충 | 15.19% | ||
| 대중교통 시내버스 체계 개선 | 15.19% | ||
| 수소, 전기 충전소 확대 | 2.61% | ||
| 기타 | 1.3% | ||
| 불법주정차 단속을 강화하면 주차장이 부족하여 불만이 있을테고 그렇다면 주차장을 확충하면 주차와 목적지가 거리가 멀어서 또 불법주정차가 많아질테고 이에 대한 방안을 마련해서 둘다 해소 하였으면 좋겠습니다. | |||
| 개인주차장 주차비 통합 | |||
| 도시외곽 물류센터확충 | |||
| 인도 넓히기 걷기좋은강릉 만들기 | |||
| 영업용차량 주박 집중단속365일 | |||
| 인도 폭을 약간 줄일수있다면 차선폭을 넓였으면좋겠다 생각합니다 | |||
| 문항20 | 국토 및 지역개발 분야의 사업중 우선적으로 투자해야 할 대상은 무엇이라고 생각하십니까? | ||
| 항만건설, 국가산업단지 조성 | 16.01% | ||
| 환동해권 대규모 물류·산업단지 조성 | 20.26% | ||
| 생활SOC 및 도로 등 도시기반 시설 확충 | 38.72% | ||
| 구도심 도시재생사업 | 23.69% | ||
| 기타 | 1.3% | ||
| ㆍ | |||
| 강릉시에는 현재 농업단지, 과학단지가 있으나 옥계면에 공업단지가 죽어가고 있습니다. 이제 살릴때가 된거 같습니다. 거기에 포스코나 중견기업급을 다시 살려 취업률도 올리고 강릉시 거주민도 늘게 되면서 좋은 계기가 될거 같습니다. | |||
| 남대천 수질 관리 | |||
| 구도심 인도, 보행자 통로 환경 개선 | |||
| 새로운사업 추진보다는 기존의 조성 사업을 면밀히 돌아 보았으면 합니다 | |||
| 문항21 | 2026년 예산편성에 대하여 개선할 점이나 건의할 사항이 있다면 형식에 관계없이 기재하여 주시기 바랍니다. | ||
| 없음. | |||
| ㅇ없음 | |||
| 7번국도 우회도로가 절실하게 필요합니다. | |||
| 관광지라서 관광객들은 많이 오기는 하나 평이 그렇게 좋지 않습니다. 이번 물이 부족한 사태도 그렇고 계속 늘어나는 차량으로 인한 주차난과 지역주민들이 교통체중으로 많은 고통을 호소하고 있습니다. 이에 강릉시가 살기 좋은 지역이 되기 위해서는 주차공간과 교통체중을 해결해야 하며, 또한 관광객만 지역이 아닌 지역주민들도 편히 살 수 있고 취업자리가 많아져서 강릉시 전입 거주자들이 많아지고, 많아진 만큼 시장도 활성화 되는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 무엇보다 관광객 유치보다는 강릉시의 취업자리가 사라져 점점 강릉시 지역주민이 떠나는 사태는 막았으면 좋겠습니다. | |||
| 돈이 많다고 부자가 아니고, 돈이 없다고 할게 없는게 아니다. 낭비하지 않고 적재적소에 쓰면 필요한 만큼은 충분하다. | |||
| 초당동 도보관광객 인도 조성, 주차장 조성, 주생활권 구역 주차 또는 도보 환경 개선 | |||
| 시내 버스 노선 확충 필요 | |||
| 중앙의 예산확보가 제일중요할것같읍니다 | |||
| 주민의 의견에 반하는 공무원의 일방적인 사업 시행 개선 필요함 | |||
| 예산낭비 없었으면 함 | |||
| 고령운전자 면허증반납에 더 많은지원으로 면허반납률이 증가하길 바래봅니다.. 아파트단지 주변에 공공주차장 확충.. | |||
| 지역 발전을 위한 기반시설확대와 그에 따른 고용인원 창출 | |||
| 감사합니다 | |||
| 없음 | |||
| 불필요한 예산을줄여 시민들에게 복지향상에 도움되는 예산증액 했으면 합니다 | |||
| 내곡동 자치센타 문화활동하는 사람으로서 센타가 넘 비좁아 하루빨리 확장수리되어 더 많은사람이 이용했으면합니다 | |||
| 시민의 휴식을 위한 일반적 휴양시설 및 체육시설 확충이 시급합니다. | |||
| 없음 | |||
| 중앙 정부로부터 많은 예산 확보가 필요합니다. | |||
| 중복 및 일회성 사업은 과감히 축소했으면 합니다. | |||
| 강동면 마을간 도로확충 마실버스 마을안길 운행검토 시골고령화로 마을안길확보 고령화 따른 복지행정 더욱더 면밀하게 부탁드립니다 | |||
| 주민생활 불편사항 우선 해주면 좋게습니댜 | |||
| 관광개발하고수입으내면좋을것같애요 | |||
| 경포호수 사업 빠른 진행을 바랍니다 | |||
| 소상공인의 전통시장에 많은 지원바랍니다 | |||
| 불필요한 인도 개선 및 남강릉 ic 인근 소나무 설치 등의 예산을 아껴 필요한 곳에 활용 필요 | |||
| 문화예술지원사업이 축소되고 있는데 당장 눈앞에 보여지지 않는다고 소홀히 하면 안된다고생각합니다. 문화예술분야 예산이 축소되지 않기를 바랍니다. | |||
| 보조금등 지원사업후 사후관리및 철저확인으로 예산낭비없이 균등하게 지원되고 정확한 목으로 사용되길바라며 주고끝이아닌 관리철저가되었으면 합니다. | |||
| 상하수도 사업을 많이 해주세요 | |||
| 각분야의 형평성 맞게 예산편성 | |||
| 없음. | |||
| 수의계약제도 개선 수의계약 독점 방지 | |||
| 불용예산은 억지로 쓰지말고 차기연도에 이어서 사용할 수 있었으면 좋겠습니다 | |||
| 지역축제의 질이 너무떨어진다. 행사를 찾아가도 간판갈이수준이고 외부상인이 많아 강릉에 도움이 될까싶다. 제작하는 판넬 지도 브로셔등은 철저히 강릉시민이 이정도는 알겠지상황으로 배려없이 만들어진게 많다. | |||
| 원활한 이용이 불가한 회전교차로 개선 필요(홈플러스 앞 회전교차로, 강릉역인근 회전교차로 등) 신호등 있는 교차로보다 교통흐름이 더 좋지 못합니다. 출퇴근시간 7번국도 1차선 도로로 혼잡하여 예산편성하여 개선이 필요해보임. 매년 여름마다 오봉저수지 저수율이 심각하여 예산을 편성하여 대비할 필요가있음. | |||
| 문화산업의 중요성을 고려하여 지역문화예산 확보가 필요합니다. 특히, 시민들의 영상문화활동을 서포트해줬던 강릉시영상미디어센터의 재개관과 운영활성화를 위한 예산 배정을 해주길 바랍니다. | |||
| 감사합니다 | |||
| 속초나 양양등 아이들을 위한 놀이터 및 물놀이 시설 그리고 가족 공원이 너무 잘되어 있는데 강릉은 갈곳이 없어서 아이들 데리고 주말마다 울진, 속초, 양양 등 타 지역으로 가는게 시간도 아깝고 돈도 아깝습니다. 강릉은 아이들이 뛰어 놀 수 있는 공간이 턱없이 부족하고 가족 단위가 어디 공원에 놀러갈 곳도 없어요... 제발 타 지역 지원정책이나 인프라을 보고 배웠으면 합니다 호수에 분수 만들 예산이면 강릉시 아이들 물놀이터를 실외에 만들어서 꾸준히 운영만 해도 강릉시 사람들이 엄청 좋아 할듯... 제발 생각좀 하고 일들좀 해주세요 | |||
| 시민의견적극반영과 예산편성결과 확인 시스템 구축 | |||
| 장애인이나 사각지대에 놓인 어려운 분들 발굴하여 도움을 주시길 바랍니다. | |||
| <유의사항> 이 글은 국민신문고에 올린 내용인데요. 필자는 강릉시에 건의드린 내용인 만큼 강릉시에서 처리해주기를 원했는데 자꾸 강원특별자치도로 이송이첩되어서 취하한 내용이라는 걸 말합니다. 미리 이야기하겠으니 내년(2026) 여름에 필자는 이 내용을 올리려고 하겠으니 부디 강원특별자치도로 이송이첩되지 말고 강릉시에서 처리해주시기를 바라며 지금부터 씁니다. 폭염 속에서 잘 지내고 계시는지요? 다름이 아니옵고 내후년(2027) KOVO컵 프로배구대회(이하 KOVO컵)의 강릉 유치를 제안합니다. 2006년 경남 양산에서부터 시작된 KOVO컵이 올해(2025)는 전남 여수에서 열리는데 아직 강원특별자치도(이하 강원도)에서는 아직 한 번도 개최된 적이 없었는데요. 원래는 내년(2026)이어야 하나 공고는 물론 재공고 기간도 끝이 났기에 내후년 그러니까 2027년을 쓰겠으니 2027년 강릉에서 KOVO컵 프로배구대회(이하 KOVO컵)가 열렸으면 좋겠고, 그로 인해서 강릉이 강원도 첫 KOVO컵 개최지가 되었으면 좋겠습니다. 강원지역을 연고로 하는 V리그팀은 없습니다만 女高부의 강릉여고, 男高부의 속초고와 동해광희고 등 강원지역에도 배구명문학교들이 많습니다. 강릉여고 출신으로는 과거 국가대표 리베로로 활약했고 현재 IBK기업은행 알토스 마케팅지원팀장으로 활동중인 남지연 前선수를 필두로 다가오는 시즌부터 페퍼저축은행에서 새롭게 배구인생을 열어가게 되는 고예림, GS칼텍스 안혜진, IBK기업은행 김수빈, 흥국생명 박수연 등이 있습니다. 속초고 출신으로는 삼성화재 조국기 선수와 대한항공 송민근•강승일 선수, 여기에 지난해(2024) 한양대를 U리그 우승으로 이끈 정성원 선수와 장보석 선수가 있고, 동해광희고 출신으로는 현재는 국군체육부대에 복무중인 이준 선수(원소속팀 대한항공)와 지난 2024~2025 시즌 2라운드 2순위로 입단한 우리카드 이유빈 선수가 있고, 지난해(2024) 한양대를 U리그 우승으로 이끈 임동균 선수 등이 있는데요. 이렇게 강원지역 출신의 V리거와 U리거들을 썼는데 강원도와 프로배구의 인연이 닿지를 않았는데요. 강원도와 프로배구가 이제는 인연을 맺을 때가 된 것 같은데 그 첫 인연이 강릉에서의 KOVO컵 개최이기를 바랍니다. 강릉에서 KOVO컵이 개최되어서 강릉하면 축구를 먼저 떠오르는 분들이 많은데 축구도시 강릉뿐만 아니라 배구도시 강릉이라는 걸 전국의 배구팬들과 시청자들에게 널리 알려주셨으면 하고요. KOVO컵 개최 이후에 열릴 강릉커피축제도 널리 홍보하는 장으로 마련하였으면 합니다. 개최장소는 강릉아레나. 2026년 KOVO컵 유치 지자체 (재)공고 링크를 아래에 올려드리겠으니 참고하시기를 바랍니다(⇓). https://kovo.co.kr/KOVO/news/kovo-news/70496 숙소의 경우에는 강릉아레나와 4Km 내외의 세인트존스호텔, 스카이베이경포호텔, 경포비치호텔, 신라모노그램 강릉을 활용하고, 연습체육관의 경우에는 강릉실내종합체육관, 가톨릭관동대 세바스티아노 스포츠센터, 강릉여고 체육관 등을 활용해주셨으면 합니다. 그럼 더운 날씨 건강 잘 챙기시기를 바랍니다. 강릉시 파이팅! 진~짜 끝으로 다시 쓰지만 2027년입니다. 2027년 KOVO컵 유치 지자체 공고가 2026년 그러니까 내년 여름(7~8월) 무렵에 올릴 것으로 보이니 지금부터 2027년 KOVO컵 강릉 유치에 만전을 기해주셨으면 합니다. | |||
| 불필요한 경비 절감 노력 확인 필요 | |||
| 아이들 놀이시설 확충 필요합니다. 속초만가도 놀이시설 많은데 강릉은 너무 고령자 위주의 시설만 만드는것 같습니다. 무더위에 미화원들 하청업체들 고생들 많으신데 처우 개선이 필요해보입니다. 시내쪽이나 차량 많은곳 신호등 달아주세요! 원형교차로로 만드니 더 복잡하고 사고 발생도 많습니다. | |||
| 없음 | |||
| 관광 도시로 유명한만큼 관광객을 위한 공영 주차 공간 마련이 필요해 보입니다. | |||
| 어업 농업 소상공인 살리기 | |||
| 없음 | |||
| 없습니다. | |||
| 수급자분들 꽁짜만 바라고 노력하지 않아요 아무것도 주지마세요 의식주만 해결 바리ㅣㅂ니다 | |||
| . | |||
| 균형발전 에관한투자 | |||
| . | |||
| 주민 삶의 질과 관련된 사업 우선 시행 필요 (도시기반 시설 확충, 보수,개선. 필요. 환경, 상수도관 교체.하수도 등) 관광, 문화 분야의 지나친 예산 집중은 지양 | |||
| 없음 | |||
| 취약계층..장애인등어려운이웃이힘이될수있도록많이도와주세요 | |||
| 일회성 축제등 행사의 중복안되게 예산이 집행되어야한다고봄. 예를들어 음악 축제같은비슷한것들이 너무 많음 | |||
| 강릉시가 관광시설에 투자를 해서 관광자원으로 재원을 충당했음 합니다. | |||
| . | |||
| 탈루세원 발굴, 체납액 징수 등 자주재원 확충을 통해서 예산편성이 됐으면 좋겠고 재난 안전시스템 구축 및 통합운영을 통해서 안전하고 건강한 강릉시가 되면 좋겠습니다 | |||
| 아이들 교육 지원 방가후 수업이나 방학기간내 수업 등 | |||
| 없음 | |||
| 뜬구름 잡는 사업에 예산 지출말고 당장 가시적인 효과 및 꼭필요한 것부터 예산 우선 편성 부탁드립니다 | |||
| 문화 및 관광 분야 사업 중 우선적으로 투자해 문화·관광·체육 인프라 조성 및 확대를 기대해 봅니다. | |||
| 세금체납 강력단속 | |||
| . | |||
| 없음 | |||
| 지역에서 활동하는 문화 예술 분야에 예산 확충이 되었으면 좋겠습니다. 청년 미디어 활동에도 지원하여 지역 홍보 효과도 함께 가져가면 좋겠습니다. | |||
| 재원이 충분치 않다면 시민의 여론과 공무원 분들의 방향 설정으로 소통하며 우선 순위를 정해 시민들의 안전을 우선하는 방향, 다양한 설정 방법으로 함께 상생하고 발전해 나가면 좋겠습니다. 늘 애쓰시고 수고하시는 강원도, 강릉시 공무원 분들의 노고에 감사드립니다. | |||
