착한가격업소 소개
착한가격업소는
유가상승 등 지속적인 국제경기의 장기침체와 인건비·재료비 등이 지속적으로 상승하고 있는 상황에도 원가절감 등 경영효율화 노력을 통해 저렴한 가격으로 물가안정에 기여하는 업소로써 행정안전부·강원특별자치도·강릉시에서 지정한 물가안정 모범업소입니다.
착한가격업소 지정 등에 관한 문의는?
착한가격업소 지정과 인센티브 지원 등에 관해 궁금한 사항은 강릉시 경제진흥과
(033-640-4079)로 문의하시면 됩니다.
음식점 지정현황
2025. 11. 기준
| 번호 | 업소명 | 주소 | 메뉴 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개두릅장칼국수 | 사천면 미노길56-1 | 개두릅 장칼국수 | 7,000 |
| 2 | 한섬구이 | 강변로 364, 1층 104호 | 냉동삼겹살(180g) | 10,000 |
| 3 | 육달 막국수 | 사임당로 131, 2동 109호 | 물막국수 | 8,500 |
| 4 | 숯불삼삼오오갈비 | 성덕포남로174번길 3, 1층 | 돼지갈비 | 14,000 |
| 5 | 화(火)짬뽕대통령 | 경강로 2266 | 유니짜장 | 5,000 |
| 6 | 강릉반점 | 강변로470번길 19 | 자장면 | 5,000 |
| 7 | 스마일식당 | 경강로2255번길 7 | 백반 | 7,000 |
| 8 | 빨강돈가스 | 지변길 49 | 돈가스 | 6,900 |
| 9 | 돈까스보이 | 하슬라로206번길 8-9 | 돈까스 | 7,000 |
| 10 | 우리한우상회 | 선수촌로63번길 30-10 | 한우모듬(150g) | 19,000 |
| 11 | 모모김밥 | 성덕포남로 174번길 35 | 김밥 | 2,500 |
| 12 | 산두꺼비 | 남구길18번길 36 | 오징어볶음 | 10,000 |
| 13 | 임당식당 | 문화의길7번길 4 | 된장찌개 | 7,000 |
| 14 | 뒷골 | 사임당로61번길 18 | 된장찌개 | 7,000 |
| 15 | 강릉식당 | 금성로23번길 4-10 | 야채비빔밥 | 5,000 |
| 16 | 지영이네 | 중앙시장1길 6 | 칼국수 | 6,000 |
| 17 | 독도야 | 창해로 451 | 물회 | 15,000 |
| 18 | 아미고스 | 지변길 28 | 돈가스 | 7,500 |
| 19 | 중앙돈가스 | 금성로23번길 4-6 | 돈가스(중) | 7,000 |
| 20 | 읍내골 | 연곡면 왕제골길 28-4 | 김치찌개 | 7,000 |
| 21 | 보글이식당 | 경강로2246번길 3 | 김치찌개 | 6,000 |
| 22 | 우리식당 | 용지각길 27 | 김치찌개 | 7,000 |
| 23 | 영동보양탕 | 강릉대로 337-4 | 삼계탕 | 11,000 |
| 24 | 해동식당 | 남구길18번길 39 | 김치찌개 | 8,000 |
| 25 | 남매식당 | 경강로2234번길 6 | 김치찌개 | 7,000 |
| 26 | 성남칼국수 | 중앙시장1길 10 | 칼국수 | 3,000 |
| 27 | 진미식당 | 금성로45번길 14 | 김치찌개 | 5,000 |
| 28 | 소나무식당 | 금성로45번길 8-1 | 등심(180g) | 28,000 |
| 29 | 연곡반점 | 연곡면 진고개로2717-1 | 자장면 | 5,000 |
| 30 | 병산감자옹심이 | 공항길43번길 1 | 칼국수 | 4,000 |
| 31 | 동산숯불구이 | 율곡로2968번길 25 | 삼겹살(냉동)200g | 10,000 |
| 32 | 영세감자탕 | 원대로 29 | 감자탕(소) | 20,000 |
| 33 | 꺽다리아줌마해장국 | 하슬라로206번길 7-1 | 갈비탕 | 6,000 |
| 34 | 대형생삼겹생선구이 | 성덕포남로 103 | 삼겹살200g | 9,000 |
| 35 | 도리 | 지변길 16 | 김치찌개 | 6,500 |
| 36 | 강릉대 학사식당 | 지변길 10 | 김치찌개 | 6,500 |
카페 지정 현황
2025. 11. 기준
| 번호 | 업소명 | 주소 | 메뉴 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위트번스 | 해안로406번길 26 | 아메리카노 | 2,000 |
| 2 | 유스커피 | 하평3길 37, 상가동 202호 | 아메리카노 | 2,500 |
| 3 | 카페인 | 경강로 2269, 1층 | 아메리카노 | 2,000 |
| 4 | 커피나누기 | 금성로23번길 14 | 아메리카노 | 2,500 |
| 5 | 카페라움 | 중앙시장3길 41-1 | 아메리카노 | 2,500 |
| 6 | 일렁 | 하평5길 20-1 | 카페라떼 | 4,000 |
| 7 | 공대카페2호점 | 지변길 16 | 아메리카노 | 2,000 |
| 8 | 카페리안 | 지변길 22 | 아메리카노 | 2,000 |
| 9 | 로그엠 | 화부산로 35-2 | 에스프레소 | 3,000 |
세탁업 지정 현황
2025. 11. 기준
| 번호 | 업소명 | 주소 | 메뉴 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영동콜크리닝 | 강릉대로204번길 7 | 정장한벌 | 5,000 |
| 2 | 용궁세탁소 | 경강로2246번길 4 | 정장한벌 | 5,000 |
| 3 | 뉴베스트세탁 | 홍제로 41 | 정장한벌 | 8,000 |
| 4 | 하나세탁소 | 강릉대로469번길 21 | 정장한벌 | 8,000 |
| 5 | 고려퍼크로세탁소 | 경강로2323번길 9 | 정장한벌 | 8,000 |
| 6 | 경남세탁소 | 옥계면 현내시장길 62-2 | 정장한벌 | 5,000 |
| 7 | 한신세탁소 | 명륜로 95-7 | 정장한벌 | 5,000 |
| 8 | 레인보우크리닝 | 하슬라로232번길 21-9 | 정장한벌 | 5,000 |
이·미용업 지정 현황
2025. 11. 기준
| 번호 | 업소명 | 주소 | 메뉴 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서연헤어 | 임영로 162 | 염색 | 18,000 |
| 2 | 강남미용실 | 토성로 92 | 여성커트 | 10,000 |
| 3 | 강중이용소 | 강중길 20 | 커트 | 10,000 |
| 4 | 이은영헤어 | 강중길 30 | 파마 | 25,000 |
| 5 | 환희머리방 | 노암길42번길 24 | 파마 | 25,000 |
| 6 | 순머리방 | 강릉대로 172, 1층1호 | 파마 | 30,000 |
| 7 | 송정 아이파크 이발관 | 경강로 2511, 2동 106호 | 이용료 | 10,000 |
| 8 | 준헤어미용실 | 토성로 123번길 6 | 파마 | 15,000 |
| 9 | 은진미용실 | 중앙시장3길 36 | 파마 | 20,000 |
| 10 | 화신미용실 | 홍제로 38 | 파마 | 15,000 |
| 11 | 이정윤미용실 | 보래미하길53번길 16 | 파마 | 20,000 |
| 12 | 까꼬뽀꼬미용실 | 율곡로 2798(성남동) | 파마 | 17,000 |
| 13 | 성규미용실 | 중앙시장2길 43-1 | 파마 | 20,000 |
| 14 | 성미용실 | 금성로 21, 1층 10호 | 파마 | 20,000 |
| 15 | 예찬미용실 | 중앙시장2길 34 | 파마 | 15,000 |
| 16 | 행복한미용실 | 금성로23번길 12 | 파마 | 15,000 |
| 17 | 윤미용실 | 금성로45번길 12 | 파마 | 17,000 |
| 18 | 새한미용실 | 중앙시장3길 37-2 | 파마 | 15,000 |
| 19 | 차미랑헤어숍 | 중앙시장2길 23 | 파마 | 20,000 |
| 20 | 이미경헤어아트 | 주문진읍 시장길 49-2 | 파마 | 20,000 |
| 21 | 현대미용실 | 주문진읍 항구윗길 7 | 파마 | 20,000 |
| 22 | 인태리미용실 | 동부시장길 21 | 파마 | 20,000 |
| 23 | 현미용실 | 강변로440번길 36-4 | 파마 | 25,000 |
| 24 | 레이디미용실 | 강변로 508, 105호 | 파마 | 20,000 |
| 25 | 우연정미용실 | 율곡로2692번길 56 | 파마 | 15,000 |
| 26 | 고은아미용실 | 강릉대로159번안길 12 | 파마 | 15,000 |
| 27 | 협동이용소 | 강동면 강동초교길42 | 이용료 | 10,000 |
| 28 | 성심이용소 | 연화봉길 13 | 이용료 | 10,000 |
| 29 | 진희미용실 | 율곡로 2755 | 파마 | 20,000 |
| 30 | 금빗미용실 | 중앙시장2길 56 | 파마 | 15,000 |
| 31 | 황실헤어클럽 | 중앙시장길 13 | 파마 | 25,000 |
기타서비스업 지정 현황
2025. 11. 기준
| 번호 | 업소명 | 주소 | 메뉴 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 후지칼라 | 경강로 2069 | 사진 촬영료 | 15,000 |