업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 환경과 | 수질보전 | 주무관 | 개인하수처리시설 내부청소 안내문 발송 및 민원 업무, 개인하수처리시설 청소 실적 관리 및 폐쇄, 전화 및 방문 민원 안내 | 033-640-5361 |
| 환경과 | 환경보전 | 팀장 | 환경보전팀 업무 총괄, 집단민원 처리 | 033-640-5155 |
| 환경과 | 환경보전 | 주무관 | 수질오염사고 예방 및 수습, 폐수배출시설 허가신고 및 지도점검, 기타 수질오염원 설치 신고 및 지도점검, 악취배출사업장 설치 신고 및 지도점검, 전국오염원 조사, 유해화학물질 관리, 냉온수기 설치 신고 및 지도점검 | 033-640-5356 |
| 환경과 | 군소음대책 | 주무관 | 비산먼지발생사업 신고 및 지도·점검, 특정공사 사전 신고 및 자도·점검, 생활소음·진동 관리, 소음진동 배출시설 허가·신고 및 지도·점검, 미세먼지 비상저감 조치 및 관리 대책, 미세먼지 불법 배출 예방감시 지원사업 | 033-640-5395 |
| 환경과 | 환경보전 | 주무관 | 대기배출시설 허가·신고 및 지도·점검, 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업, 석면피해 구제급여 지급, 시멘트공장, 석회석광산 주변지역 영향조사 및 후속대책, 어린이활동공간 환경안전 운영관리, 다중이용시설 등의 실내공기질 관리 및 지도·점검, 환경특별사법경찰관 직무 운영 | 033-640-5107 |
| 환경과 | 환경보전 | 주무관 | 특정토양오염관리 대상시설 설치신고 및 지도·점검 대기오염도 자동측정망 운영관리 및 설치, 자동차배출가스 매연신고 처리, 전문정비사업 등록 및 지도·점검, 이륜자동차 배출가스 정기점검 관리, 스마트그린도시 쉘터 유지·관리, 라돈측정기 대여, 인공조명에 의한 빛공해 방지 |
033-640-5311 |
| 환경과 | 습지보전 | 팀장 | 습지보전 업무 총괄, 권역별 물환경 관리, 소송사무 수행, 기타 도립공원 관리 |
033-640-5355 |
| 환경과 | 습지보전 | 주무관 | 생태습지 사후관리업무, 습지보호지역 관련 업무, 생태하천 사후관리, 생태관광지 지정운영 등 | 033-640-5423 |
| 환경과 | 습지보전 | 주무관 | 강릉생태관광지 지정운영 관련 업무, 경포생태환경 오감만족 프로그램 운영, 습지지역 조경 및 식재, 하천.호소 수질측정망 운영, 하천.하구 쓰레기 수거 사업, 하천 및 습지 일시사역 관리, 생태계교란종 관리 및 스마트그린월 사후관리 | 033-640-5776 |
| 환경과 | 습지보전 | 주무관 | 습지보호지역 관련 업무(경포) 경포도립공원 관련 업무 경포호 수질개선사업 및 실무협의체 운영 자연공원법 관련 협의 국립공원 관련 업무 및 불법행위 과태료 처분관리 공원 현장 공무직 근태 |
033-640-5873 |