업무별 전화번호
- 부서 및 업무별 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
- 찾으시려는 부서를 선택하시고, 담당업무 및 전화번호에 대해 필요한 검색어를 입력하시기 바랍니다.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 행정정보 | 주무관 | 표준 온나라(결재, 나라e음) 시스템 운영, 행정전자서명(GPKI) 발급 및 관리, 공직자 통합메일(@korea.kr) 서비스 관리, 행정정보공동이용시스템 운영, 행정전산장비 구매·보급 관리, PC 상용소프트웨어 보급 관리, 사이버 침해사고 접수처리(보안관제), 정보통신 보안성 검토, 정보보호시스템 운영(보안USB,내PC 지킴이 등) | 033-640-4997 |
| 정보통신과 | 행정정보 | 주무관 | 강릉시 홈페이지 통합 구축 및 운영 관리, 강릉시 웹사이트 총량제 관리, 홈페이지 개인정보 보호에 관한 업무, 인터넷망 정보보호시스템 운영(방화벽, 웹방화벽, IPS 등), 외부 인터넷망 운영 관리, 통합메신저시스템 운영 관리, 통합메시지관리시스템(알림톡) 운영, 업무자동화(RPA)시스템 도입 및 운영, 온라인만족도조사시스템 운영 | 033-640-5333 |
| 정보통신과 | 행정정보 | 주무관 | 행정전산장비 유지관리, 행정전산장비 재활용 및 운영관리 | 033-640-5735 |
| 정보통신과 | 정보통신 | 팀장 | 정보통신업무 총괄, 정보통신계획 수립, 정보통신시설 설계검토 및 공사감독, 통신보안 음어자재 및 보안장비(비화기)관리 | 033-640-5555 |
| 정보통신과 | 정보통신 | 주무관 | 정보통신 시책업무 추진,정보통신시설 전반 및 EPS, MDF, UPS 등 관리,행정망(네트워크) 시스템, 행정전화망(IPT), 행정전화 녹음시스템, 공공 무선인터넷(WIFI), 직원용 보안 무선인터넷(WIFI), 청내 CATV 및 자체방송(영상) | 033-640-5291 |
| 정보통신과 | 정보통신 | 주무관 | 정보통신시설 설계검토 및 공사감독 정보통신공사 착공전 설계 검토 정보통신공사 사용전검사 및 감리 검토 정보통신공사업법 재개정 관련 협의 정보통신설비 유지보수·관리제도 업무 온라인 원격근무 관리시스템(GVPN) 운영 정보통신보조기기 보급 |
033-640-5221 |
| 정보통신과 | 정보통신 | 주무관 | 통신요금 통합운영관리 및 전용회선 관리, 전자FAX시스템 및 전화번호부 관리 홍보, 청사 음향·영상 시스템 운영 유지 관리, 청사 전관방송(PA) 및 TTS 시스템 운영, 시청 1층 로비 전광판 운영 관리, 화상회의실 운영 관리, 행정전화 스마트 알림 서비스 운영, 위성전화기 및 무전기 유지보수 및 관리 | 033-640-5331 |
| 정보통신과 | (FAX) 640-4990 | |||
| 경제환경국 | 국장 | 경제환경국 업무 총괄 | 033-640-5011 | |
| 경제진흥과 | 과장 | 경제진흥과 업무총괄 | 033-640-5202 |