사업 및 예산정보

42318 , 페이지 4199 / 4232
[기준일자 : 2024년 06월 17일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 교1동 재해 및 재난예방 19,000,000 0 19,000,000
2007 일반회계 중앙동 재해 및 재난예방 28,660,000 0 28,660,000
2007 일반회계 연곡면 재해 및 재난예방 50,977,000 0 50,977,000
2007 일반회계 강남동 재해 및 재난예방 40,100,000 0 40,100,000
2007 일반회계 경포동 재해 및 재난예방 40,092,000 0 40,092,000
2007 일반회계 포남1동 재해 및 재난예방 17,200,000 0 17,200,000
2007 일반회계 교2동 재해 및 재난예방 20,300,000 0 20,300,000
2007 일반회계 송정동 재해 및 재난예방 17,000,000 0 17,000,000
2007 일반회계 옥천동 재해 및 재난예방 12,700,000 0 12,700,000
2007 일반회계 성덕동 재해 및 재난예방 29,035,000 0 29,035,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지