예산집행현황

회계년도 : 2023년, 기준일자 : 2023년 03월 22일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 185,791,316,470 16,318,651,352 8.783%
공공질서및안전 27,107,597,000 2,033,344,370 7.501%
교육 10,965,066,000 6,300,203,660 5.745%
문화및관광 138,534,733,560 28,010,901,600 2.021%
환경 224,515,437,230 32,515,864,420 1.448%
사회복지 449,937,418,419 95,352,770,120 2.119%
보건 26,599,473,740 5,704,929,510 2.144%
농림해양수산 143,621,524,280 10,930,969,360 7.610%
산업ㆍ중소기업및에너지 66,745,759,740 9,130,348,250 1.367%
교통및물류 111,314,221,700 22,927,842,350 2.059%
국토및지역개발 201,210,246,150 34,038,272,500 1.691%
예비비 11,078,994,000 0 0%
기타 168,294,724,000 40,442,694,100 2.403%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이상희
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시+상업적이용금지+변경금지