예산집행현황

회계년도 : 2023년, 기준일자 : 2023년 10월 04일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 215,063,714,470 89,663,566,005 4.169%
공공질서및안전 38,559,990,000 19,042,154,900 4.938%
교육 11,104,271,000 9,456,120,989 8.515%
문화및관광 158,376,978,560 103,964,625,151 6.564%
환경 267,798,231,230 96,332,884,961 3.597%
사회복지 470,160,576,419 335,131,146,583 7.128%
보건 27,605,492,740 16,031,608,450 5.807%
농림해양수산 173,512,310,280 86,611,280,100 4.991%
산업ㆍ중소기업및에너지 84,765,746,740 44,593,680,960 5.260%
교통및물류 140,445,197,700 50,631,114,550 3.605%
국토및지역개발 297,663,796,150 154,894,728,800 5.203%
예비비 5,236,397,000 0 0%
기타 171,776,816,000 118,287,396,790 6.886%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지