예산집행현황

회계년도 : 2024년, 기준일자 : 2024년 04월 27일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 99,937,113,000 33,064,751,866 3.308%
공공질서및안전 27,389,091,680 4,607,741,290 1.682%
교육 8,247,973,000 6,235,307,400 7.559%
문화및관광 138,399,615,250 49,324,229,340 3.563%
환경 199,467,896,860 28,134,720,610 1.410%
사회복지 476,957,666,830 187,418,212,590 3.929%
보건 21,579,565,310 7,874,804,780 3.649%
농림해양수산 126,910,128,950 38,777,194,020 3.055%
산업ㆍ중소기업및에너지 85,249,057,350 15,571,355,170 1.826%
교통및물류 119,700,028,940 24,185,242,060 2.020%
국토및지역개발 195,970,298,786 47,008,306,750 2.398%
예비비 9,834,561,000 0 0%
기타 173,751,670,000 58,649,853,960 3.375%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지