방역사업
보건소 방역기동반 운영
| 운영기간 | 편성내용 | 운영내용 |
|---|---|---|
| 3월~11월 | 2개반 4명(2인 1조) |
|
방역소독 민간위탁
| 운영기간 | 편성내용 | 운영내용 |
|---|---|---|
| 5월~10월 | 강릉시 소독업체 입찰용역 |
|
읍면동 자율방역 운영 지원
| 운영기간 | 편성내용 | 운영내용 |
|---|---|---|
| 4월~10월 | 강릉시 읍면동 |
|
친환경 방역 장비 운영
○ 해충기피제 자동분사기 위치
| 연번 | 시설명 | 주소 |
|---|---|---|
| 1 | 강문해수욕장 | 강릉시 강문동 159-60 |
| 2 | 경포해수욕장 | 강릉시 안현동 산 1-9 |
| 3 | 경포호수(3.1 공원) | 강릉시 운정동 11-2 |
| 4 | 경포호수(호수공원) | 강릉시 초당동 459-2 |
| 5 | 남대천(이마트) | 강릉시 송정동 561-4 |
| 6 | 남대천(창포다리) | 강릉시 내곡동 31 |
| 7 | 남산공원 | 강릉시 노암동 646 |
| 8 | 대관령옛길 등산로 | 강릉시 성산면 어흘리 792-5 |
| 9 | 솔향수목원 | 강릉시 구정면 구정리 산 132 |
| 10 | 송정(송림산책로) | 강릉시 송정동 산 60-3 |
| 11 | 안목해맞이공원 | 강릉시 견소동 산 1-3 |
| 12 | 초당 달빛산책로 | 강릉시 초당동 493 |
방역 약품 배부
| 운영기간 | 운영내용 |
|---|---|
| 월~금요일 09:00~18:00 (12:00~13:00제외) |
|