물가동향

총 게시물 1516 , 페이지 133 / 152
경제/취업 > 생활경제 > 지역물가정보 > 물가동향 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 작성일 조회수
196 2011년 3분기 강릉시 실물경제지표 핫이슈 지역경제 hwp 첨부파일 있음 2011.10.10 1372
195 2011년 10월 1주 시장마트가격동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.10.06 1464
194 2011년 10월 1주 물가동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.10.06 1391
193 2011년 9월 4주 시장마트가격동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.09.29 1246
192 2011년 9월 4주 물가동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.09.29 1258
191 2011년 9월 3주 시장마트가격동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.09.22 1258
190 2011년 9월 3주 물가동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.09.22 1218
189 2011년 9월 2주 시장마트가격동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.09.15 1364
188 2011년 9월 2주 물가동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.09.15 1478
187 2011년 추석 1주일전 성수품 물가동향 핫이슈 지역경제 xls 첨부파일 있음 2011.09.08 1361

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자소상공인과 박선희
  • 전화번호033-640-5540

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지