이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기본통계(구 통계연보)

2026 , 페이지 117 / 136
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
286 강릉시 1964 교통/관광 및 통신 2017-03-28
285 명주군 1964 교통/관광 및 통신 2017-03-28
284 명주군 1964 교통/관광 및 통신 2017-03-28
283 강릉시 1964 보건 및 사회보장 2017-03-28
282 강릉시 1964 보건 및 사회보장 2017-03-28
281 명주군 1964 보건 및 사회보장 2017-03-28
280 명주군 1964 보건 및 사회보장 2017-03-28
279 강릉시 1964 재정 2017-03-28
278 강릉시 1964 재정 2017-03-28
277 명주군 1964 재정 2017-03-28
276 명주군 1964 재정 2017-03-28
275 명주군 1964 재정 2017-03-28
274 강릉시 1964 공공행정 2017-03-28
273 강릉시 1964 공공행정 2017-03-28
272 강릉시 1964 공공행정 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서기획예산과
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지