통계연보

1959 , 페이지 35 / 131
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
1449 명주군 1993 새마을운동 2017-03-28
1448 강릉시 1993 농림수산업 2017-03-28
1447 강릉시 1993 농림수산업 2017-03-28
1446 강릉시 1993 농림수산업 2017-03-28
1445 명주군 1993 농림수산업 2017-03-28
1444 명주군 1993 농림수산업 2017-03-28
1443 명주군 1993 농림수산업 2017-03-28
1442 강릉시 1993 사업체총괄 및 광공업 2017-03-28
1441 명주군 1993 사업체총괄 및 광공업 2017-03-28
1440 강릉시 1993 전기/가스/수도 및 주택/건설 2017-03-28
1439 명주군 1993 전기/가스/수도 및 주택/건설 2017-03-28
1438 강릉시 1993 운수 및 정보통신 2017-03-28
1437 명주군 1993 운수 및 정보통신 2017-03-28
1436 강릉시 1993 보건 및 사회보장 2017-03-28
1435 명주군 1993 보건 및 사회보장 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서기획예산과
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지