사업 및 예산정보

42091 , 페이지 4206 / 4210
[기준일자 : 2024년 05월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 건설과 산대월~주문진간 도로개설 1,100,000,000 0 1,100,000,000
2007 일반회계 도시개발과 소도읍 육성 4,320,000,000 0 4,320,000,000
2007 일반회계 해양수산과 연안정비 600,000,000 0 600,000,000
2007 일반회계 도시개발과 옥천동 도시계획도로(3-11호선) 개설 150,000,000 0 150,000,000
2007 일반회계 건설과 읍면시도 미불용지 보상 300,000,000 0 300,000,000
2007 일반회계 건설과 입암현대~입암6주공간 도로개설 306,000,000 0 306,000,000
2007 일반회계 해양수산과 조업중인양된쓰레기수매 200,000,000 0 200,000,000
2007 일반회계 관광사업추진단 초당~강문 공원계획도로 개설 400,000,000 0 400,000,000
2007 일반회계 도시개발과 포남 서당길~영진아파트간 도로개설 300,000,000 0 300,000,000
2007 일반회계 해양수산과 해난어업인유가족지원 50,000,000 0 50,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지