사업 및 예산정보
시민과 함께하는 행사 개최
회계연도 | 2024 년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 행정국 행정지원과 | 기능 | 일반공공행정 일반행정 |
정책사업 | 시민중심 행정구현 | 단위사업 | 행정지원강화 |
사업개요
사업목적 | 강릉시 각종행사의 효율적 운영 |
---|---|
사업기간 | 2024년 01월 01일 ~ 2028년 12월 31일 |
총사업비 | 347,400,000 원 |
사업규모 | - 3.1절 추념행사, 광복절 경축식, 시무식, 종무식, 시산제, 각종행사(월례조회, 음악회 등) 추진 - 대한민국시장군수구청장협의회, 강원특별자치도시장군수협의회 운영 등 |
사업내용 | - 행사 홍보 현수막 제작 및 행사 소요물품 구입 - 행사출연자 보상금 지급 - 대한민국시장군수구청장협의회, 강원특별자치도시장군수협의회 부담금 지급 등 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 시비100% |
사업위치 | |
시행주체 | 강릉시 |
추진근거 | |
추진경위 | |
추진계획 | 월례조회: 매월 초 시장군수협의회 부담금: 매년 하반기 협의회 요청에 따른 부담금 납부 3.1절 추념행사: 매년 3월 1일 행사 개최 광복절 경축식: 매년 8월 15일 광복절 행사 개최 시무식, 종무식, 시산제 행사, 기타 음악회 등 개최 |
소요재원
[단위 : 원]
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 69,480,000 | 0 | 69,480,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 69,480,000 | 0 | 69,480,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별배정액
[단위 : 원]
1월 | 17,370,000 | 2월 | 0 | 3월 | 21,515,000 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 7,315,000 | 5월 | 0 | 6월 | 0 |
7월 | 10,565,000 | 8월 | 0 | 9월 | 0 |
10월 | 0 | 11월 | 0 | 12월 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
[단위 : 원]
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
60,637,440 | 37,634,790 | 38,204,110 | 34,583,960 | 68,398,150 |